
| N°.Inm. | 2065 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07180 |
| Lugar | Santa Ponça | País | España |
| Adición regional | Santa Ponsa | Superficie útil (vivienda) | 216 m² |
| Superficie parcela | 406 m² | Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 | Número de baños | 3 |
| Número de aseos separados | 1 | N° balcones | 2 |
| Número de terrazas | 2 | Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) |
| Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante, Climatizador | Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres |
| Balcón | Sí | Terraza | Sí |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Calefacción | Sí |
| Piscina | Sí | Uso del jardín | Sí |
| Climatizado | Sí | Precio de compra | 1.750.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 2065 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Código postal | 07180 |
| Lugar | Santa Ponça |
| País | España |
| Adición regional | Santa Ponsa |
| Superficie útil (vivienda) | 216 m² |
| Superficie parcela | 406 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 3 |
| Número de aseos separados | 1 |
| N° balcones | 2 |
| Número de terrazas | 2 |
| Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) |
| Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante, Climatizador |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Calefacción | Sí |
| Piscina | Sí |
| Uso del jardín | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
| Condición | Cuidado |
| Certificado energético | En proceso |