
| N°.Inm. | 1680 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar | Código postal | 07181 |
| Lugar | Son Ferrer | País | España |
| Adición regional | Son Ferrer | Superficie útil (vivienda) | 178 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 284 m² | Superficie parcela | 450 m² |
| Número de estancias | 6 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 | Número de aseos separados | 1 |
| N° balcones | 2 | Número de terrazas | 3 |
| Fuente de energía | Luz | Tipo de calefacción | Climatizador |
| Número de plantas (del piso) | 2 | Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 2 Garajes |
| Balcón | Sí | Terraza | Sí |
| Calefacción | Sí | Uso del jardín | Sí |
| Climatizado | Sí | Precio de compra | 500.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1680 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar |
| Código postal | 07181 |
| Lugar | Son Ferrer |
| País | España |
| Adición regional | Son Ferrer |
| Superficie útil (vivienda) | 178 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 284 m² |
| Superficie parcela | 450 m² |
| Número de estancias | 6 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 1 |
| N° balcones | 2 |
| Número de terrazas | 3 |
| Fuente de energía | Luz |
| Tipo de calefacción | Climatizador |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 2 Garajes |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Uso del jardín | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Precio de compra | 500.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
| Año de constr. | 1997 |
| Condición | Cuidado |
| Certificado energético | En proceso |