
| Imóveis não | 1594 | Tipo de utilização | Habitação |
| Tipo de Negócio | compra | Natureza do imovel | casa |
| Tipo do imovel | Vivenda | Codigo Postal | 07180 |
| Sitio | Calvià / Santa Ponça | País | Espanha |
| Concelho | Nova Santa Ponsa | Area coberta | 400 m² |
| área útil | 500 m² | Area do terreno | 1.080 m² |
| Divisões | 7 | Nº quartos | 5 |
| Nº Casas de banho | 6 | Nº de WC's separado(s) | 1 |
| Número de varandas | 2 | Número de terraços | 2 |
| Aquecimento | Gasoleo | Tipo de aquecimento | aquecimento central, Aquecimento do chão |
| Andares | 2 | Elevador | Não elevador |
| Tv Cabo/satélite | Sim | Vagas para estacionar | 2 Carports 4 Lugares livres |
| Varanda | Sim | Terraco | Sim |
| Aquecimento | Sim | Piscina | Sim |
| Uso do jardim | Sim | Ar-condicionado | Sim |
| Vista pro mar | Sim | Preço de venda | 2.200.000 € |
| Moeda | € |
| Imóveis não | 1594 |
| Tipo de utilização | Habitação |
| Tipo de Negócio | compra |
| Natureza do imovel | casa |
| Tipo do imovel | Vivenda |
| Codigo Postal | 07180 |
| Sitio | Calvià / Santa Ponça |
| País | Espanha |
| Concelho | Nova Santa Ponsa |
| Area coberta | 400 m² |
| área útil | 500 m² |
| Area do terreno | 1.080 m² |
| Divisões | 7 |
| Nº quartos | 5 |
| Nº Casas de banho | 6 |
| Nº de WC's separado(s) | 1 |
| Número de varandas | 2 |
| Número de terraços | 2 |
| Aquecimento | Gasoleo |
| Tipo de aquecimento | aquecimento central, Aquecimento do chão |
| Andares | 2 |
| Elevador | Não elevador |
| Tv Cabo/satélite | Sim |
| Vagas para estacionar | 2 Carports 4 Lugares livres |
| Varanda | Sim |
| Terraco | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Piscina | Sim |
| Uso do jardim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim |
| Vista pro mar | Sim |
| Preço de venda | 2.200.000 € |
| Moeda | € |
Certificado energético
Espécie: em processo
| Ano de con. | 2018 |
| Condições | em estado novo |
| Certificado energético | em processo |