
| Imóveis não | 1478 | Tipo de utilização | Habitação |
| Tipo de Negócio | compra | Natureza do imovel | Apartmento |
| Tipo do imovel | Apartamento | Codigo Postal | 07180 |
| Sitio | Calvià / el Toro | País | Espanha |
| Piso | EG | Concelho | El Toro |
| Area coberta | 132 m² | área útil | 243 m² |
| Divisões | 4 | Nº quartos | 3 |
| Nº Casas de banho | 2 | Nº de WC's separado(s) | 1 |
| Número de varandas | 2 | Número de terraços | 2 |
| Aquecimento | Electricidade | Tipo de aquecimento | Air Conditioning hot / cold |
| Andares | 2 | Elevador | Elevador |
| Tv Cabo/satélite | Sim | Vagas para estacionar | 1 Lugar de estacionamento subterrâneo |
| Varanda | Sim | Terraco | Sim |
| Aquecimento | Sim | Piscina | Sim |
| Uso do jardim | Sim | Ar-condicionado | Sim |
| Imóveis não | 1478 |
| Tipo de utilização | Habitação |
| Tipo de Negócio | compra |
| Natureza do imovel | Apartmento |
| Tipo do imovel | Apartamento |
| Codigo Postal | 07180 |
| Sitio | Calvià / el Toro |
| País | Espanha |
| Piso | EG |
| Concelho | El Toro |
| Area coberta | 132 m² |
| área útil | 243 m² |
| Divisões | 4 |
| Nº quartos | 3 |
| Nº Casas de banho | 2 |
| Nº de WC's separado(s) | 1 |
| Número de varandas | 2 |
| Número de terraços | 2 |
| Aquecimento | Electricidade |
| Tipo de aquecimento | Air Conditioning hot / cold |
| Andares | 2 |
| Elevador | Elevador |
| Tv Cabo/satélite | Sim |
| Vagas para estacionar | 1 Lugar de estacionamento subterrâneo |
| Varanda | Sim |
| Terraco | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Piscina | Sim |
| Uso do jardim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim |
Certificado energético
Espécie: em processo
| Ano de con. | 1996 |
| Condições | Modernizado |
| Certificado energético | em processo |