
| N°.Inm. | 2114 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07160 |
| Lugar | Calvià / Peguera | País | España |
| Adición regional | Peguera | Superficie útil (vivienda) | 359 m² |
| Superficie parcela | 1.595 m² | Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 2 | Número de aseos separados | 2 |
| N° balcones | 2 | Número de terrazas | 1 |
| Unidad de vivienda accesoria | Sí | Superficie edificable | 388 m² |
| Fuente de energía | Gasoil | Tipo de calefacción | Calefacción central, Climatizador |
| Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Carport 2 Garajes |
Balcón | Sí |
| Terraza | Sí | Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Calefacción | Sí | Piscina | Sí |
| Uso del jardín | Sí | Climatizado | Sí |
| Vistas al mar | Sí | Precio de compra | 1.695.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 2114 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Código postal | 07160 |
| Lugar | Calvià / Peguera |
| País | España |
| Adición regional | Peguera |
| Superficie útil (vivienda) | 359 m² |
| Superficie parcela | 1.595 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 2 |
| N° balcones | 2 |
| Número de terrazas | 1 |
| Unidad de vivienda accesoria | Sí |
| Superficie edificable | 388 m² |
| Fuente de energía | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central, Climatizador |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Carport 2 Garajes |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Calefacción | Sí |
| Piscina | Sí |
| Uso del jardín | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Vistas al mar | Sí |
| Precio de compra | 1.695.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
| Año de constr. | 1983 |
| Condición | Cuidado |
| Certificado energético | En proceso |