
| Imóveis não | 1570 | Tipo de utilização | Habitação |
| Tipo de Negócio | compra | Natureza do imovel | casa |
| Tipo do imovel | Vivenda | Codigo Postal | 07180 |
| Sitio | Calvià / Santa Ponça | País | Espanha |
| Concelho | Nova Santa Ponsa | Area coberta | 475 m² |
| área útil | 520 m² | Area do terreno | 1.170 m² |
| Divisões | 6 | Nº quartos | 4 |
| Nº Casas de banho | 4 | Nº de WC's separado(s) | 1 |
| Número de varandas | 2 | Número de terraços | 3 |
| Aquecimento | Electricidade | Tipo de aquecimento | Air Conditioning hot / cold |
| Andares | 2 | Tv Cabo/satélite | Sim |
| Vagas para estacionar | 1 Garagens | Varanda | Sim |
| Terraco | Sim | Aquecimento | Sim |
| Piscina | Sim | Uso do jardim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Vista pro mar | Sim |
| Preço de venda | 1.975.000 € | Moeda | € |
| Imóveis não | 1570 |
| Tipo de utilização | Habitação |
| Tipo de Negócio | compra |
| Natureza do imovel | casa |
| Tipo do imovel | Vivenda |
| Codigo Postal | 07180 |
| Sitio | Calvià / Santa Ponça |
| País | Espanha |
| Concelho | Nova Santa Ponsa |
| Area coberta | 475 m² |
| área útil | 520 m² |
| Area do terreno | 1.170 m² |
| Divisões | 6 |
| Nº quartos | 4 |
| Nº Casas de banho | 4 |
| Nº de WC's separado(s) | 1 |
| Número de varandas | 2 |
| Número de terraços | 3 |
| Aquecimento | Electricidade |
| Tipo de aquecimento | Air Conditioning hot / cold |
| Andares | 2 |
| Tv Cabo/satélite | Sim |
| Vagas para estacionar | 1 Garagens |
| Varanda | Sim |
| Terraco | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Piscina | Sim |
| Uso do jardim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim |
| Vista pro mar | Sim |
| Preço de venda | 1.975.000 € |
| Moeda | € |
Certificado energético
Espécie: em processo
| Ano de con. | 2008 |
| Condições | em estado novo |
| Certificado energético | em processo |